联系我们Contact Us<
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
技术参数/TECHNOLOGY PARAMETERS
规格 | |||
刃径 | 柄径 | 槽长 | 总长 |
d1 | d2 | L2 | L1 |
2.0 | 3 | 12 | 45 |
2.5 | 3 | 14 | 45 |
3.0 | 3 | 16 | 45 |
3.5 | 4 | 20 | 50 |
4.0 | 4 | 22 | 55 |
4.5 | 6 | 24 | 65 |
5.0 | 6 | 26 | 70 |
5.5 | 6 | 28 | 70 |
6.0 | 6 | 28 | 70 |
6.5 | 8 | 31 | 75 |
7.0 | 8 | 34 | 75 |
7.5 | 8 | 34 | 75 |
8.0 | 8 | 37 | 80 |
8.5 | 10 | 37 | 85 |
9.0 | 10 | 40 | 90 |
9.5 | 10 | 40 | 90 |
10.0 | 10 | 43 | 90 |
10.5 | 12 | 43 | 100 |
11.0 | 12 | 47 | 105 |
11.5 | 12 | 47 | 105 |
12.0 | 12 | 51 | 105 |
柄部可按用户要求制造(直柄或侧压式)
具有对称的3个排屑槽,适用于扩孔,不需要铰孔