联系我们Contact Us<
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
carbide end mill bits sizes
Brand name | Cutting Diameter | Shank Diameter | Cutting Length | Overall Length | Name of Flutes (Z) |
Bostontool | 3 | 4 | 12 | 75 | 2/4 |
Bostontool | 4 | 4 | 15 | 75 | 2/4 |
Bostontool | 5 | 6 | 20 | 75 | 2/4 |
Bostontool | 6 | 6 | 24 | 75 | 2/4 |
Bostontool | 3 | 4 | 12 | 100 | 2/4 |
Bostontool | 4 | 4 | 16 | 100 | 2/4 |
Bostontool | 5 | 6 | 20 | 100 | 2/4 |
Bostontool | 6 | 6 | 24 | 100 | 2/4 |
Bostontool | 8 | 8 | 32 | 100 | 2/4 |
Bostontool | 10 | 10 | 40 | 100 | 2/4 |
Bostontool | 12 | 12 | 45 | 100 | 2/4 |
Bostontool | 6 | 6 | 45 | 150 | 2/4 |
Bostontool | 8 | 8 | 50 | 150 | 2/4 |
Bostontool | 10 | 10 | 55 | 150 | 2/4 |
Bostontool | 12 | 12 | 60 | 150 | 2/4 |
Bostontool | 16 | 16 | 65 | 150 | 2/4 |
Bostontool | 20 | 20 | 75 | 150 | 2/4 |
Bostontool | 25 | 25 | 75 | 150 | 2/4 |
★请特别注意:
1.下表是侧铣加工的标准值,刀具切槽时,转速要以下表的50%~70%,进给速度要以40%~60%为标准值。
2.请使用高精度的机床和刀柄。
3.请使用空气冷却或不易产生烟雾的切削液。
4.侧面铣削推荐顺铣加工。
5.机床与工件安装刚性较差的情况下,会产生振动和异常声音,此时应将下表的转速与进给速度同比降低。
6.在不干涉的条件下尽可能使刀具悬长最短。
切削条件:
被加工材料 | 铸铁 | 碳素钢,合金钢~750N/mm2 | 碳素钢,合金钢 | 预硬钢,调质钢 | 不锈钢 | 预硬钢,调质钢 | ||||||
球墨铸铁 | ~30HRC | ~40HRC | ~50HRC | |||||||||
直径 | 转速 | 进给速度 (mm/min) | 转速 | 进给速度 (mm/min) | 转速 | 进给速度 (mm/min) | 转速 | 进给速度 (mm/min) | 转速 | 进给速度 (mm/min) | 转速 | 进给速度 |
(mm) | (min-1) | (min-1) | (min-1) | (min-1) | (min-1) | (min-1) | (mm/min) | |||||
1 | 20000 | 250 | 20000 | 250 | 20000 | 200 | 20000 | 200 | 20000 | 90 | 20000 | 150 |
2 | 15000 | 400 | 15000 | 400 | 15000 | 360 | 15000 | 350 | 11150 | 100 | 13000 | 225 |
3 | 14000 | 680 | 14000 | 680 | 13000 | 630 | 10600 | 525 | 7500 | 120 | 8500 | 410 |
4 | 10800 | 700 | 10800 | 700 | 10000 | 640 | 8000 | 535 | 5500 | 125 | 6500 | 420 |
5 | 8200 | 730 | 8200 | 730 | 7600 | 670 | 6400 | 560 | 4500 | 125 | 5000 | 440 |
6 | 7000 | 750 | 7000 | 750 | 6400 | 690 | 5300 | 575 | 3700 | 135 | 4200 | 450 |
8 | 5200 | 740 | 5200 | 740 | 4800 | 680 | 4000 | 565 | 2800 | 135 | 3200 | 460 |
10 | 4200 | 730 | 4200 | 730 | 3800 | 670 | 3200 | 560 | 2200 | 135 | 2500 | 435 |
12 | 3500 | 730 | 3500 | 730 | 3200 | 670 | 2650 | 560 | 1850 | 135 | 2100 | 435 |
14 | 3000 | 680 | 3000 | 680 | 2700 | 630 | 2300 | 525 | 1600 | 125 | 1800 | 410 |
16 | 2600 | 680 | 2600 | 680 | 2400 | 630 | 2000 | 525 | 1400 | 120 | 1600 | 410 |
18 | 2300 | 670 | 2300 | 670 | 2100 | 620 | 1800 | 515 | 1250 | 105 | 1400 | 405 |
20 | 2050 | 670 | 2050 | 670 | 1900 | 620 | 1600 | 515 | 1100 | 105 | 1250 | 405 |
WC=87 Co=13 HV30=1700 抗折=4000N/mm2 硬度=92.6 粒径=0.6ηm