联系我们Contact Us<
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
carbide end mill bits sizes
Brand name | Cutting Diameter | Cutting Length | Overall Length | Shank Diameter | R Diameter | Number of Flutes |
Bostontool | 1 | 2 | 75 | 6 | 0.5 | 2 |
Bostontool | 1 | 2 | 100 | 6 | 0.5 | 2 |
Bostontool | 15 | 3 | 75 | 6 | 0.75 | 2 |
Bostontool | 1.5 | 3 | 100 | 6 | 0.75 | 2 |
Bostontool | 2 | 4 | 75 | 6 | 1 | 2 |
Bostontool | 2 | 4 | 100 | 6 | 1 | 2 |
Bostontool | 2.5 | 5 | 75 | 6 | 1.25 | 2 |
Bostontool | 2.5 | 5 | 100 | 6 | 1.25 | 2 |
Bostontool | 3 | 6 | 75 | 6 | 1.5 | 2 |
Bostontool | 3 | 6 | 100 | 6 | 1.5 | 2 |
Bostontool | 3.5 | 7 | 100 | 6 | 1.75 | 2 |
Bostontool | 4 | 8 | 75 | 6 | 2 | 2 |
Bostontool | 4 | 8 | 100 | 6 | 2 | 2 |
Bostontool | 5 | 10 | 75 | 6 | 2.5 | 2 |
Bostontool | 5 | 10 | 100 | 6 | 2.5 | 2 |
Bostontool | 6 | 12 | 75 | 6 | 3 | 2 |
Bostontool | 6 | 12 | 100 | 6 | 3 | 2 |
Bostontool | 6 | 12 | 150 | 6 | 3 | 2 |
Bostontool | 8 | 16 | 75 | 8 | 4 | 2 |
Bostontool | 8 | 16 | 100 | 8 | 4 | 2 |
Bostontool | 8 | 16 | 150 | 8 | 4 | 2 |
Bostontool | 10 | 20 | 100 | 10 | 5 | 2 |
Bostontool | 10 | 20 | 150 | 10 | 5 | 2 |
Bostontool | 12 | 24 | 100 | 12 | 6 | 2 |
Bostontool | 12 | 24 | 150 | 12 | 6 | 2 |
Bostontool | 14 | 28 | 150 | 14 | 7 | 2 |
Bostontool | 16 | 32 | 150 | 16 | 8 | 2 |
Bostontool | 18 | 36 | 150 | 18 | 9 | 2 |
Bostontool | 20 | 40 | 150 | 20 | 10 | 2 |
★请特别注意:
1.下表是侧铣加工的标准值,刀具切槽时,转速要以下表的50%~70%,进给速度要以40%~60%为标准值。
2.请使用高精度的机床和刀柄。
3.请使用空气冷却或不易产生烟雾的切削液。
4.侧面铣削推荐顺铣加工。
5.机床与工件安装刚性较差的情况下,会产生振动和异常声音,此时应将下表的转速与进给速度同比降低。
6.在不干涉的条件下尽可能使刀具悬长最短。
切削条件:
被加工材料 | 铸铁 | 碳素钢,合金钢~750N/mm2 | 碳素钢,合金钢 | 预硬钢,调质钢 | 不锈钢 | 预硬钢,调质钢 | ||||||
球墨铸铁 | ~30HRC | ~40HRC | ~50HRC | |||||||||
直径 | 转速 | 进给速度 (mm/min) | 转速 | 进给速度 (mm/min) | 转速 | 进给速度 (mm/min) | 转速 | 进给速度 (mm/min) | 转速 | 进给速度 (mm/min) | 转速 | 进给速度 |
(mm) | (min-1) | (min-1) | (min-1) | (min-1) | (min-1) | (min-1) | (mm/min) | |||||
R0.5 | 40000 | 800 | 40000 | 800 | 38000 | 700 | 32000 | 320 | 22300 | 200 | 25000 | 275 |
R1.0 | 24000 | 900 | 24000 | 900 | 19000 | 760 | 16000 | 400 | 11150 | 230 | 13000 | 275 |
R1.5 | 15500 | 950 | 15500 | 950 | 12750 | 760 | 10600 | 450 | 7400 | 290 | 8500 | 280 |
R2.0 | 11500 | 950 | 11500 | 950 | 9550 | 760 | 8000 | 550 | 5550 | 370 | 6500 | 370 |
R2.5 | 9500 | 1050 | 9500 | 1050 | 7650 | 800 | 6400 | 550 | 4450 | 370 | 5000 | 375 |
R3.0 | 8000 | 1050 | 8000 | 1050 | 6400 | 800 | 5300 | 580 | 3700 | 390 | 4200 | 390 |
R4.0 | 6000 | 1300 | 6000 | 1300 | 4800 | 950 | 4000 | 700 | 2750 | 455 | 3200 | 440 |
R5.0 | 4800 | 1200 | 4800 | 1200 | 3800 | 900 | 3200 | 650 | 2200 | 430 | 2500 | 440 |
R6.0 | 4000 | 1100 | 4000 | 1100 | 3200 | 840 | 2650 | 610 | 1850 | 430 | 2100 | 420 |
R8.0 | 3000 | 1050 | 3000 | 1050 | 2400 | 800 | 2000 | 600 | 1350 | 380 | 1600 | 375 |
R10.0 | 2400 | 950 | 2400 | 950 | 1900 | 680 | 1600 | 560 | 1100 | 370 | 1250 | 330 |
WC=87 Co=13 HV30=1700 抗折=4000N/mm2 硬度=92.6 粒径=0.6ηm