联系我们Contact Us<
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
技术参数/TECHNOLOGY PARAMETERS
规格 | |||
刃径 | 柄径 | 槽长 | 总长 |
d1 | d2 | L2 | L1 |
3.0 | 3.0 | 16 | 45 |
3.5 | 3.5 | 20 | 50 |
4.0 | 4.0 | 22 | 55 |
4.5 | 4.5 | 24 | 55 |
5.0 | 5.0 | 26 | 60 |
5.5 | 5.5 | 28 | 65 |
6.0 | 6.0 | 28 | 65 |
6.5 | 6.5 | 31 | 70 |
7.0 | 7.0 | 34 | 75 |
7.5 | 7.5 | 34 | 75 |
8.0 | 8.0 | 37 | 75 |
8.5 | 8.5 | 37 | 80 |
9.0 | 9.0 | 40 | 85 |
9.5 | 9.5 | 40 | 85 |
10.0 | 10.0 | 43 | 90 |
11.0 | 11.0 | 47 | 95 |
12.0 | 12.0 | 51 | 100 |
13.0 | 13.0 | 51 | 100 |
14.0 | 14.0 | 54 | 105 |
15.0 | 15.0 | 56 | 110 |
16.0 | 16.0 | 58 | 115 |
柄部可按用户要求制造(直柄或侧压式)
专用于铸铁、铝件加工