联系我们Contact Us<
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
技术参数/TECHNOLOGY PARAMETERS
规格 | ||||
刃径 | 柄径 | 槽长 | 总长 | 刃数 |
d1 | d2 | L2 | L1 | Z |
4.0 | 4.0 | 20 | 55 | 4 |
4.5 | 4.5 | 22 | 60 | 6 |
5.0 | 5.0 | 22 | 60 | 6 |
5.5 | 5.5 | 22 | 60 | 6 |
6.0 | 6.0 | 22 | 60 | 6 |
6.5 | 6.5 | 22 | 60 | 6 |
7.0 | 7.0 | 25 | 70 | 6 |
7.5 | 7.5 | 25 | 70 | 6 |
8.0 | 8.0 | 25 | 70 | 6 |
8.5 | 8.5 | 25 | 70 | 6 |
9.0 | 9.0 | 25 | 70 | 6 |
9.5 | 9.5 | 25 | 70 | 6 |
10.0 | 10.0 | 25 | 70 | 6 |
10.5 | 10.5 | 28 | 80 | 6 |
11.0 | 11.0 | 28 | 80 | 6 |
11.5 | 11.5 | 28 | 80 | 6 |
12.0 | 12.0 | 28 | 80 | 6 |
柄部可按用户要求制造(直柄或侧压式)
订货时请注明导向角度(30°40°)