联系我们Contact Us<
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
电话:0519-83995608
传真:0519-88997608
电子信箱:info@czbsth.com
网址:http://www.czbsth.com/
地址:江苏省常州市新北区西夏墅镇工业园区
技术参数/TECHNOLOGY PARAMETERS
规格 | ||||||
刃径 | 柄径 | 槽长 | 总长 | 刃长 | 柄长 | 刃径 |
d1 | d | L2 | L | L1 | L3 | d2 |
3.40 | 6.00 | 28.00 | 66.00 | 11.40 | 36.00 | 4.50 |
4.30 | 6.00 | 28.00 | 68.00 | 13.60 | 36.00 | 6.00 |
5.00 | 8.00 | 41.00 | 79.00 | 16.50 | 36.00 | 7.00 |
6.80 | 10.00 | 47.00 | 89.00 | 21.00 | 40.00 | 9.50 |
8.50 | 12.00 | 55.00 | 102.00 | 25.50 | 45.00 | 12.00 |
10.20 | 14.00 | 60.00 | 107.00 | 30.00 | 45.00 | 14.00 |
12.00 | 16.00 | 65.00 | 115.00 | 34.50 | 48.00 | 16.00 |
14.00 | 18.00 | 73.00 | 123.00 | 38.50 | 48.00 | 18.00 |
柄部可按用户要求制造(直柄或侧压式)
可以实现铝合金高速湿式加工或干式加工